試乗車
展示車
MINI COUNTRYMAN S ALL4
大胆で洗練されたエクステリア、爽快感に満ちたインテリア、スリルあふれるパワーと比類なき性能。さらにデジタル機能の拡充により優れた接続性、高度な利便性。すべてが新しくなったMINI COUNTRYMAN.
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1680kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
車両重量 kg | 1680kg |
MINI COUNTRYMAN D
大胆で洗練されたエクステリア、爽快感に満ちたインテリア、スリルあふれるパワーと比類なき性能。さらにデジタル機能の拡充により優れた接続性、高度な利便性。すべてが新しくなったMINI COUNTRYMAN. ディーゼルエンジンの特有のトルクフルな走りと燃費の良さが魅力。
エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620kg |
エンジンタイプ | ディーゼル |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1995 |
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
車両重量 kg | 1620kg |
MINI Cooper D Crossover
妥協は不要。必要なものはすべて持って行くことができます。MINI Crossoverは、どこへだって行けるという自信を備えた、恐れを知らない冒険者。 5人乗りの多才なMINI Crossoverは、これまで以上に快適で、ドライブのあらゆる状況に対応します。街乗りから山道のクルージングまで、パワフルなMINIツインパワー・ターボ・エンジン。最も大きく、最もゆとりがあり、最も冒険が似合うMINIで、人生を思いっきりドライブしましょう。乗り込んだ瞬間、開けていく道を見つめてください。 あなたの心に、ストリートに、その先に。きょう、あなたのひらめきは、あなたをどこに連れて行きますか?
エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 400/1750-2500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/4000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1680kg |
エンジンタイプ | ディーゼル |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1995 |
最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/4000 |
最大トルク Nm/rpm | 400/1750-2500 |
車両重量 kg | 1680kg |
MINI COOPER S CONVERTIBLE
自由と洗練さを纏うMINI Convertibleで、遮るもののない純粋なドライビング・プレジャーがあなたのものに。卓越したハンドリングとテクノロジーがもたらす高揚感をぜひご体験してください。快適な4人掛けシート、3 IN 1の電動ソフト・トップが、あなたを新たなオープン・エアの冒険へと誘います。さらに、約7秒で100 km/hに到達するツインパワー・ターボ・エンジンで、加速時の躍動感と快感を全身で味わうことができます。
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 280/1350-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 141/192/5000 | エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1370 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 141/192/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 280/1350-4600 |
車両重量 kg | 1370 |
MINI COOPER 3 DOOR
愛され続けるMINIのオリジナリティを最大限に生かしながら、またひとつ常識の壁を打ち破ったMINI 3 Door。そのダイナミックなシルエットとトレードマークの楕円形ヘッドライトが華々しい印象を与えます。狭い市街地も思いのままに走り抜けるための最適なコンパクト・サイズ。そしてさまざまな革新的な機能と実用的な装備。8.8インチ・タッチスクリーンと統合された賢いConnectedインフォテインメント・システムも標準装備しています。さらにエキサイティングなTRIMパッケージとボディー・カラー、シングル・オプションで、あなただけのMINIに仕上げてみませんか。
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 220/1,480-4,100 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 100/136/4,500 | エンジン種類 | 3気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1210kg |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 3気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 100/136/4,500 |
最大トルク Nm/rpm | 220/1,480-4,100 |
車両重量 kg | 1210kg |
MINI COOPER SE 3 DOOR
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
MINI COOPER SE 3 DOOR
ブレイジングブルー/FAVOURED.TRIM/ベスキン ベージュ/18" ナイトフラッシュ・スポーク 2トーン /Mパッケージ
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
MINI COOPER SE 3 DOOR
オーシャン・ウェーブ・グリーン/FAVOURED.TRIM/ベスキン ナイトシェード・ブルー/18" ナイトフラッシュ・スポーク 2トーン
エンジンタイプ | 電気モーター | 最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 | エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | 電気モーター |
---|---|
エンジン種類 | 交流同期電動機 |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 160/218/7000 |
最大トルク Nm/rpm | 330/1000-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
ミッドナイト・ブラックII /FAVOURED.TRIM/ベスキン ビンテージ ブラウン/19"カレイド・スポーク2トーン
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
MINI 金沢 / MINI NEXT 金沢
住所 |
〒921-8809 石川県野々市市二日市四丁目43番地 ※MINI NEXT金沢(認定中古車展示場)は新車ショールームから国道8号線 小松方面へ約300m先にございます。 住所:〒921-8806石川県野々市市三日市2丁目35番地 TEL:076-246-2100 FAX:076-246-2107 |
---|---|
電話番号 | TEL 076-248-5532 FAX 076-218-7677 |
営業時間 | (ショールーム):9:30-18:00 (サービス工場):9:30-18:00 |
定休日 | 毎週月曜日及び第2火曜日・年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇 ※月曜日が祝日にあたる場合は営業とさせていただきます。 |
SNS |